DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMATERA BARAT | TANAH DATAR | LIMA KAUM | PARAMBAHAN | 001 | 135 | 135 | 270 |
2 | SUMATERA BARAT | TANAH DATAR | LIMA KAUM | PARAMBAHAN | 002 | 112 | 103 | 215 |
3 | SUMATERA BARAT | TANAH DATAR | LIMA KAUM | PARAMBAHAN | 003 | 112 | 113 | 225 |
4 | SUMATERA BARAT | TANAH DATAR | LIMA KAUM | PARAMBAHAN | 004 | 83 | 102 | 185 |
5 | SUMATERA BARAT | TANAH DATAR | LIMA KAUM | PARAMBAHAN | 005 | 138 | 128 | 266 |
6 | SUMATERA BARAT | TANAH DATAR | LIMA KAUM | PARAMBAHAN | 006 | 139 | 146 | 285 |
7 | SUMATERA BARAT | TANAH DATAR | LIMA KAUM | PARAMBAHAN | 007 | 97 | 103 | 200 |
8 | SUMATERA BARAT | TANAH DATAR | LIMA KAUM | PARAMBAHAN | 008 | 88 | 101 | 189 |
TOTAL |